NOTE: Tick 'Broad Search' to include Nicknames, Alternative and Married Names
Note: This site uses cookies.

John O Peterson
Person ID: I4296 "Gjerde/Monsen" |  Last Modified: 14 Apr 2021
Ole Pettersen Sira
Eli Bjertesdatter Gjershaug
| Birth | 8 Mar 1852 | Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |
||||||||||||||||||||
| Died | 1 Jul 1922 | Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
||||||||||||||||||||
| Family | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |||||||||||||||||||||
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |
||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||

Pauline Peterson
| Birth | 1872 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | 26 May 1899 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |

Karen Grove Peterson
| Birth | 1875 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | 31 May 1899 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |

Berit Peterson
| Birth | Mar 1879 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | Yes, date unknown | |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |

Emma Peterson
| Birth | 1881 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | 18 Jun 1896 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |

Anna Peterson
| Birth | 27 Aug 1883 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | 1 May 1892 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |

Christine Peterson
| Birth | 21 Jan 1886 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | Yes, date unknown | |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |

Magnus O. Peterson
| Birth | 22 Feb 1888 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | 21 Jul 1919 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |

Olaf Peterson
| Birth | 23 Mar 1890 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | Yes, date unknown | |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |

Alfred Peterson
| Birth | 8 Apr 1893 | Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA |
| Died | Yes, date unknown | |
| Father | Ole Pettersen Sira b. 30 Oct 1845 | |
| Mother | Eli Bjertesdatter Gjershaug b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge | |
| Married | 11 Jun 1870 | Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge |
This mod changes the layout of the Person Profile in several ways,
with the intent of making it easier to read. For example,
- It moves some the profiled person's events below the person's Parent and Family data,
- Adds headings (e.g. Parents, Family or Families, Media, Event Map) above each block of data, and
- Moves 'metadata' (e.g. the personID, date of last change, and links to the Group Sheet and Family Chart) into headings.
-
Name John O Peterson Gender Male Birth 18 Feb 1877 Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
Died Yes, date unknown -
Parents
Father Ole Pettersen Sira (ID:I3022)
b. 30 Oct 1845
d. Yes, date unknownMother Eli Bjertesdatter Gjershaug (ID:I3023)
b. 8 Mar 1852, Stavem, Rauma, Møre og Romsdal, Norge
d. 1 Jul 1922, Hanska, Brown County, Minnesota, USA
(Age 70 years) Marriage 11 Jun 1870 Kors Kirke, Monge, Marstein, Rauma, Møre og Romsdal, Norge
Siblings3 brothers and 6 sisters 1.
Pauline Peterson
b. 1872, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. 26 May 1899, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
(Age 27 years)2.
Karen Grove Peterson
b. 1875, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. 31 May 1899, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
(Age 24 years)3.
Berit Peterson
b. Mar 1879, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. Yes, date unknown4.
Emma Peterson
b. 1881, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. 18 Jun 1896, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
(Age 15 years)5.
Anna Peterson
b. 27 Aug 1883, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. 1 May 1892, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
(Age 8 years)6.
Christine Peterson
b. 21 Jan 1886, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. Yes, date unknown7.
Magnus O. Peterson
b. 22 Feb 1888, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. 21 Jul 1919, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
(Age 31 years)8.
Olaf Peterson
b. 23 Mar 1890, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. Yes, date unknown9.
Alfred Peterson
b. 8 Apr 1893, Lake Hanska, Brown County, Minnesota, USA
d. Yes, date unknown -
Other Personal Events
Origins 

-
Event Map
= Link to Google Earth
: Address
: Location
: City/Town
: County/Shire
: State/Province
: Country
: Not Set
